Transaktionen von Thorsten Preugschas
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2010 | COLEXON ENERGY AG O.N. | Kauf | 5.000 | 2,46 | EUR | XETRA |
| 18.05.2010 | COLEXON ENERGY AG O.N. | Kauf | 7.500 | 2,85 | EUR | XETRA |
| 18.05.2010 | COLEXON ENERGY AG O.N. | Kauf | 2.500 | 2,85 | EUR | Frankfurt |
| 07.10.2008 | COLEXON ENERGY AG O.N. | Kauf | 20.000 | 3,54 | EUR | XETRA |
| 06.10.2008 | COLEXON ENERGY AG O.N. | Kauf | 6.000 | 3,87 | EUR | XETRA |
| 26.09.2008 | COLEXON ENERGY AG O.N. | Kauf | 3.500 | 5,00 | EUR | XETRA |
