Transaktionen von Herbert Hainer
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2010 | ADIDAS AG O.N. | Kauf | 2.570 | 38,90 | EUR | Frankfurt |
| 13.11.2008 | ADIDAS AG O.N. | Kauf | 4.000 | 24,92 | EUR | Frankfurt |
| 07.03.2008 | ADIDAS AG O.N. | Kauf | 2.500 | 40,00 | EUR | Frankfurt |
| 16.11.2007 | ADIDAS AG O.N. | Kauf | 500 | 46,44 | EUR | Frankfurt |
| 16.11.2007 | ADIDAS AG O.N. | Kauf | 1.094 | 46,50 | EUR | Frankfurt |
| 16.11.2007 | ADIDAS AG O.N. | Kauf | 406 | 46,49 | EUR | Frankfurt |
