Transaktionen von Christian Tourres
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 60,32 | EUR | Frankfurt |
| 15.03.2012 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 41.623 | 60,00 | EUR | Frankfurt |
| 15.03.2012 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 7.749 | 60,00 | EUR | Frankfurt |
| 29.06.2011 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 92.346 | 55,01 | EUR | Frankfurt |
| 08.12.2010 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 75.770 | 50,00 | EUR | Frankfurt |
| 07.12.2010 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 24.230 | 50,09 | EUR | Frankfurt |
| 11.11.2010 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 31.369 | 49,55 | EUR | Frankfurt |
| 28.09.2010 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 62.551 | 46,82 | EUR | Frankfurt |
| 24.09.2010 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 44,55 | EUR | Frankfurt |
| 06.01.2010 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 39,50 | EUR | Frankfurt |
| 01.12.2009 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 50.000 | 38,30 | EUR | Frankfurt |
| 05.08.2009 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 50.000 | 32,00 | EUR | Frankfurt |
| 08.05.2008 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 44,09 | EUR | Frankfurt |
| 28.12.2007 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 50,62 | EUR | Frankfurt |
| 08.11.2007 | ADIDAS AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 47,92 | EUR | Frankfurt |
