Transaktionen von Brian Protiva
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Verkauf | 41.306 | 4,36 | EUR | XETRA |
| 28.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Kauf | 41.306 | 3,55 | EUR | XETRA |
| 24.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Verkauf | 44.663 | 4,72 | EUR | XETRA |
| 24.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Kauf | 44.663 | 3,55 | EUR | XETRA |
| 23.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Verkauf | 117.137 | 4,85 | EUR | XETRA |
| 23.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Kauf | 117.137 | 3,55 | EUR | XETRA |
| 22.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Verkauf | 11.465 | 5,03 | EUR | XETRA |
| 22.06.2010 | ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Kauf | 11.465 | 3,55 | EUR | XETRA |
