Transaktionen von Dr. Jürgen Hambrecht
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2011 | FUCHS PETROL.AG VZO O.N. | Kauf | 3.500 | 29,27 | EUR | Stuttgart |
| 19.11.2008 | BASF SE O.N. | Kauf | 2.300 | 22,10 | EUR | Frankfurt |
| 02.10.2008 | DAIMLER AG NA O.N. | Kauf | 1.000 | 31,86 | EUR | Frankfurt |
| 19.09.2008 | BASF SE O.N. | Kauf | 2.000 | 33,60 | EUR | Frankfurt |
| 11.08.2008 | DAIMLER AG NA O.N. | Verkauf | 800 | 43,13 | EUR | Frankfurt |
| 31.07.2008 | DAIMLER AG NA O.N. | Kauf | 800 | 37,73 | EUR | Frankfurt |
| 09.06.2008 | DAIMLER AG NA O.N. | Kauf | 700 | 44,17 | EUR | Frankfurt |
| 29.04.2008 | DAIMLER AG NA O.N. | Kauf | 800 | 49,88 | EUR | Frankfurt |
| 22.01.2008 | BASF SE O.N. | Kauf | 236 | 83,84 | EUR | Frankfurt |
| 22.01.2008 | BASF SE O.N. | Kauf | 764 | 83,85 | EUR | Frankfurt |
