Transaktionen von Seth Harisson Waugh
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 11.000 | 64,01 | EUR | NYSE |
| 04.02.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 33.544 | 62,60 | EUR | NYSE |
| 02.08.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 12.283 | 72,70 | USD | OTC |
| 29.07.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 13.000 | 70,68 | USD | OTC |
| 27.08.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 24.390 | 69,41 | USD | NYSE |
| 25.08.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 5.610 | 70,60 | USD | NYSE |
| 28.05.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 22.713 | 65,50 | USD | NYSE |
| 06.05.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 22.713 | 55,54 | USD | NYSE |
