Transaktionen von Dr. Karl-Ludwig Kley
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 1.958 | 76,35 | EUR | XETRA |
| 21.09.2011 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 405 | 60,59 | EUR | XETRA |
| 25.08.2011 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 810 | 61,28 | EUR | XETRA |
| 27.07.2011 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 1.350 | 74,14 | EUR | XETRA |
| 17.12.2010 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | Verkauf | 1.320 | 62,94 | EUR | Frankfurt |
| 27.09.2010 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 780 | 62,52 | EUR | XETRA |
| 24.07.2009 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 770 | 64,96 | EUR | XETRA |
| 28.10.2008 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 163 | 61,51 | EUR | XETRA |
| 28.10.2008 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 126 | 61,62 | EUR | XETRA |
| 28.10.2008 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 78 | 61,45 | EUR | XETRA |
| 28.10.2008 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 617 | 61,48 | EUR | XETRA |
| 28.10.2008 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 16 | 61,40 | EUR | XETRA |
| 09.05.2008 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | Kauf | 1.320 | 36,51 | EUR | Frankfurt |
