Transaktionen von Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2011 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 4.000 | 57,52 | EUR | XETRA |
| 27.09.2010 | MERCK KGAA O.N. | Kauf | 8.000 | 62,31 | EUR | XETRA |
| 21.01.2009 | M.A.X. AUTOMATION AG | Kauf | 3.000 | 1,95 | EUR | XETRA |
| 16.01.2009 | M.A.X. AUTOMATION AG | Kauf | 9.100 | 1,97 | EUR | XETRA |
| 15.01.2009 | M.A.X. AUTOMATION AG | Kauf | 26.400 | 1,97 | EUR | XETRA |
| 13.01.2009 | M.A.X. AUTOMATION AG | Kauf | 16.100 | 1,97 | EUR | XETRA |
| 07.01.2009 | M.A.X. AUTOMATION AG | Kauf | 5.900 | 1,97 | EUR | XETRA |
| 22.12.2008 | M.A.X. AUTOMATION AG | Kauf | 40.000 | 1,85 | EUR | XETRA |
