Transaktionen von Herbert Vogel
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 724 | 7,00 | EUR | XETRA |
| 02.02.2012 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 1.303 | 7,00 | EUR | XETRA |
| 01.02.2012 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 1.500 | 6,95 | EUR | XETRA |
| 01.02.2012 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 1.532 | 6,90 | EUR | XETRA |
| 15.12.2009 | ITELLIGENCE AG O.N. | Verkauf | 282.870 | 6,20 | EUR | OTC |
| 16.12.2008 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 282.870 | 6,20 | EUR | OTC |
| 04.12.2008 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 4.993 | 3,00 | EUR | XETRA |
| 03.12.2008 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 11.900 | 3,00 | EUR | XETRA |
| 02.12.2008 | ITELLIGENCE AG O.N. | Kauf | 2.000 | 3,00 | EUR | XETRA |
