Transaktionen von Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Schulz
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 6.670 | 14,95 | EUR | XETRA |
| 06.10.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 2.630 | 18,99 | EUR | XETRA |
| 02.10.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 2.500 | 20,00 | EUR | XETRA |
| 01.10.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 2.439 | 20,50 | EUR | XETRA |
| 17.09.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 2.000 | 24,96 | EUR | XETRA |
| 16.09.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 3.850 | 25,98 | EUR | XETRA |
| 15.09.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 3.795 | 26,35 | EUR | XETRA |
| 09.09.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 5.500 | 27,12 | EUR | XETRA |
| 21.01.2008 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 7.550 | 32,98 | EUR | XETRA |
| 11.12.2007 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 6.600 | 37,47 | EUR | XETRA |
| 04.12.2007 | THYSSENKRUPP AG O.N. | Kauf | 6.500 | 38,31 | EUR | XETRA |
