Transaktionen von Green Resources Enterprises Holding Ltd.
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2011 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 1.000 | 23,20 | EUR | XETRA |
| 20.06.2011 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 1.000 | 24,77 | EUR | XETRA |
| 16.06.2011 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 2.000 | 25,50 | EUR | XETRA |
| 15.06.2011 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 2.000 | 25,57 | EUR | XETRA |
| 04.11.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 300 | 7,33 | EUR | XETRA |
| 03.11.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 5.000 | 7,38 | EUR | XETRA |
| 16.05.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 4.400 | 9,81 | EUR | XETRA |
| 15.05.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 4.000 | 9,43 | EUR | XETRA |
| 14.05.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 10.000 | 9,07 | EUR | XETRA |
| 13.05.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 5.000 | 8,95 | EUR | XETRA |
| 31.03.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 1.000 | 7,86 | EUR | XETRA |
| 28.03.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 6.000 | 7,94 | EUR | XETRA |
| 27.03.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 6.000 | 7,99 | EUR | XETRA |
| 26.03.2008 | ASIAN BAMBOO AG INH.ON | Kauf | 7.000 | 8,02 | EUR | XETRA |
