Transaktionen von Dr. Clemens Doppler
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2012 | 4SC AG | Kauf | 3.718 | 1,50 | EUR | außerbörslich |
| 12.08.2011 | 4SC AG | Kauf | 5.000 | 1,58 | EUR | XETRA |
| 18.06.2009 | Kauf | 2.375 | 2,92 | EUR | XETRA | |
| 22.12.2008 | Kauf | 3.750 | 2,90 | EUR | XETRA | |
| 10.07.2008 | Kauf | 1.125 | 3,10 | EUR | Frankfurt | |
| 09.07.2008 | Kauf | 2.625 | 3,10 | EUR | XETRA |
