Transaktionen von Dr. Jürgen Großmann
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2008 | SURTECO SE | Kauf | 14.040 | 9,00 | EUR | XETRA |
| 14.11.2008 | SURTECO SE | Kauf | 5.400 | 8,98 | EUR | XETRA |
| 13.11.2008 | SURTECO SE | Kauf | 5.560 | 8,90 | EUR | XETRA |
| 02.10.2008 | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | Verkauf | 81 | 269,00 | EUR | XETRA |
| 02.10.2008 | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | Verkauf | 64 | 269,21 | EUR | XETRA |
| 05.09.2008 | RWE AG ST O.N. | Kauf | 35.000 | 68,58 | EUR | XETRA |
| 05.09.2008 | RWE AG ST O.N. | Kauf | 40.000 | 68,76 | EUR | XETRA |
| 22.04.2008 | RWE AG ST O.N. | Kauf | 5.000 | 73,65 | EUR | XETRA |
| 25.02.2008 | RWE AG ST O.N. | Kauf | 25.000 | 80,92 | EUR | Frankfurt |
| 23.01.2008 | SURTECO SE | Kauf | 1.000 | 18,40 | EUR | XETRA |
| 22.01.2008 | SURTECO SE | Kauf | 23.300 | 19,56 | EUR | XETRA |
| 21.01.2008 | RWE AG ST O.N. | Kauf | 20.000 | 86,80 | EUR | XETRA |
| 21.01.2008 | SURTECO SE | Kauf | 1.700 | 19,23 | EUR | XETRA |
| 16.11.2007 | RWE AG ST O.N. | Kauf | 20.000 | 87,09 | EUR | XETRA |
| 25.10.2007 | VOLKSWAGEN AG ST O.N. | Kauf | 145 | 174,93 | EUR | Frankfurt |
