Transaktionen von Nordvest A/S
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 103.304 | 5,10 | EUR | Frankfurt |
| 16.11.2010 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 895.720 | 5,04 | EUR | Frankfurt |
| 27.09.2010 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 24.713 | 7,01 | EUR | Frankfurt |
| 22.09.2010 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 127.094 | 7,10 | EUR | Frankfurt |
| 21.09.2010 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 172.906 | 7,35 | EUR | Frankfurt |
| 04.05.2009 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 200.000 | 13,30 | EUR | Frankfurt |
| 13.06.2008 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 68.380 | 28,05 | EUR | XETRA |
| 12.06.2008 | NORDEX AG O.N. | Verkauf | 181.620 | 28,06 | EUR | XETRA |
| 18.01.2008 | NORDEX AG O.N. | Kauf | 2.900 | 25,90 | EUR | XETRA |
