Transaktionen von Dave Lemus
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2010 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 7.305 | 15,19 | EUR | XETRA |
| 04.11.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 2.800 | 49,46 | EUR | XETRA |
| 02.09.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 1.499 | 50,95 | EUR | XETRA |
| 29.08.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 3.250 | 49,90 | EUR | XETRA |
| 21.08.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 2.800 | 49,88 | EUR | XETRA |
| 20.08.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 2.400 | 49,81 | EUR | XETRA |
| 19.08.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 9.500 | 50,56 | EUR | XETRA |
| 18.08.2008 | MORPHOSYS AG O.N. | Verkauf | 3.500 | 51,18 | EUR | XETRA |
