Transaktionen von Detlef Bierbaum
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2011 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 80.000 | 2,10 | EUR | Frankfurt |
| 26.03.2009 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 100.000 | 4,94 | EUR | XETRA |
| 09.12.2008 | IVG Finance B.V. EO-Wandelanleihe 2007(17) | Kauf | 25 | 33.000,00 | EUR | Stuttgart |
| 09.12.2008 | IVG Finance B.V. EO-Wandelanleihe 2007(17) | Kauf | 5 | 32.800,00 | EUR | Frankfurt |
| 14.10.2008 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 20.000 | 6,32 | EUR | XETRA |
| 18.12.2007 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 10.000 | 23,05 | EUR | XETRA |
