Transaktionen von John von Freyend Future KG
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2011 | HAMBORNER AG O.N. | Verkauf | 1.797 | 7,22 | EUR | Frankfurt |
| 25.10.2010 | HAMBORNER AG O.N. | Kauf | 4.500 | 7,00 | EUR | außerbörslich |
| 24.06.2010 | HAMBORNER AG O.N. | Kauf | 4.000 | 7,80 | EUR | Frankfurt |
| 21.06.2010 | HAMBORNER AG O.N. | Kauf | 2.000 | 7,80 | EUR | Düsseldorf |
| 21.06.2010 | HAMBORNER AG O.N. | Verkauf | 2.000 | 7,80 | EUR | Düsseldorf |
| 09.12.2009 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 1.700 | 5,97 | EUR | XETRA |
| 12.12.2008 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Verkauf | 6.500 | 4,15 | EUR | XETRA |
| 22.09.2008 | HAHN-IMMO.-BETEIL.AG O.N. | Verkauf | 298 | 3,93 | EUR | XETRA |
| 19.09.2008 | HAHN-IMMO.-BETEIL.AG O.N. | Verkauf | 1.702 | 4,00 | EUR | XETRA |
| 03.09.2008 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Verkauf | 500 | 10,68 | EUR | XETRA |
| 22.04.2008 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 5.000 | 16,53 | EUR | Frankfurt |
| 19.12.2007 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 500 | 22,00 | EUR | XETRA |
| 17.12.2007 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 500 | 22,80 | EUR | XETRA |
| 14.12.2007 | IVG IMMOBILIEN AG O.N. | Kauf | 500 | 25,00 | EUR | XETRA |
| 30.11.2007 | HAHN-IMMO.-BETEIL.AG O.N. | Kauf | 1.000 | 7,00 | EUR | XETRA |
| 29.11.2007 | HAHN-IMMO.-BETEIL.AG O.N. | Kauf | 1.500 | 7,63 | EUR | XETRA |
| 28.11.2007 | HAHN-IMMO.-BETEIL.AG O.N. | Kauf | 1.000 | 7,80 | EUR | XETRA |
| 30.10.2007 | HAHN-IMMO.-BETEIL.AG O.N. | Kauf | 700 | 8,57 | EUR | Frankfurt |
