Transaktionen von Nils Hansen
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2013 | H+R WASAG AG | Kauf | 10.000 | 9,85 | EUR | XETRA |
| 27.03.2013 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 10,82 | EUR | XETRA |
| 06.03.2013 | H+R WASAG AG | Kauf | 2.026 | 11,99 | EUR | XETRA |
| 17.12.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 11,96 | EUR | XETRA |
| 16.11.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 12,18 | EUR | XETRA |
| 31.10.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 12,72 | EUR | XETRA |
| 17.08.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 12,31 | EUR | XETRA |
| 26.07.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 12,35 | EUR | XETRA |
| 23.07.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 7.000 | 13,07 | EUR | XETRA |
| 19.07.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 13,85 | EUR | XETRA |
| 18.07.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 2.198 | 13,28 | EUR | XETRA |
| 13.07.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 13,52 | EUR | XETRA |
| 07.06.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.642 | 13,84 | EUR | XETRA |
| 04.06.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 10.000 | 13,06 | EUR | XETRA |
| 01.06.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 1.300 | 13,98 | EUR | XETRA |
| 31.05.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 14,65 | EUR | XETRA |
| 19.04.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 4.000 | 14,42 | EUR | XETRA |
| 09.03.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 15,48 | EUR | XETRA |
| 09.03.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 15,48 | EUR | XETRA |
| 16.02.2012 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 15,64 | EUR | XETRA |
| 30.12.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 16,46 | EUR | XETRA |
| 29.12.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 1.000 | 16,43 | EUR | XETRA |
| 01.11.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 14,45 | EUR | XETRA |
| 14.10.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.309 | 15,40 | EUR | XETRA |
| 23.09.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 1.255 | 14,42 | EUR | XETRA |
| 20.09.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 15,93 | EUR | XETRA |
| 15.09.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 15,84 | EUR | XETRA |
| 26.08.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 15,25 | EUR | XETRA |
| 18.08.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 2.375 | 15,44 | EUR | XETRA |
| 09.08.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.284 | 15,57 | EUR | XETRA |
| 05.08.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 15,82 | EUR | XETRA |
| 03.08.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 18,43 | EUR | XETRA |
| 31.05.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 21,46 | EUR | XETRA |
| 26.04.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 20,78 | EUR | XETRA |
| 15.03.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 18,05 | EUR | XETRA |
| 11.03.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 18,46 | EUR | XETRA |
| 11.02.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 19,85 | EUR | XETRA |
| 25.01.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 20,07 | EUR | XETRA |
| 18.01.2011 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 21,00 | EUR | XETRA |
| 17.12.2010 | H+R WASAG AG | Verkauf | 1.188.540 | 19,79 | EUR | außerbörslich |
| 22.09.2010 | H+R WASAG AG | Kauf | 9.939 | 16,79 | EUR | XETRA |
| 30.07.2010 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 19,51 | EUR | XETRA |
| 05.05.2010 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 15,85 | EUR | XETRA |
| 09.04.2010 | H+R WASAG AG | Kauf | 50.000 | 16,00 | EUR | außerbörslich |
| 31.03.2010 | H+R WASAG AG | Kauf | 10.000 | 15,42 | EUR | XETRA |
| 03.07.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 10,94 | EUR | XETRA |
| 02.07.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.000 | 11,13 | EUR | XETRA |
| 24.06.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 2.700 | 10,38 | EUR | XETRA |
| 17.06.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 4.000 | 10,08 | EUR | XETRA |
| 16.06.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 10,49 | EUR | XETRA |
| 12.06.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 10.000 | 10,47 | EUR | XETRA |
| 29.04.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 9,94 | EUR | XETRA |
| 24.04.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 10,40 | EUR | XETRA |
| 15.04.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 9,81 | EUR | XETRA |
| 01.04.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 1.000 | 7,97 | EUR | XETRA |
| 31.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 7,87 | EUR | XETRA |
| 27.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 8,09 | EUR | XETRA |
| 13.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 7,90 | EUR | XETRA |
| 10.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 4.400 | 7,95 | EUR | XETRA |
| 06.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 40.000 | 7,85 | EUR | außerbörslich |
| 04.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 3.800 | 7,97 | EUR | XETRA |
| 03.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 8,00 | EUR | XETRA |
| 02.03.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.445 | 8,04 | EUR | XETRA |
| 26.02.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 8,18 | EUR | XETRA |
| 25.02.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 8,02 | EUR | XETRA |
| 24.02.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.600 | 7,94 | EUR | XETRA |
| 23.02.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 6.000 | 8,55 | EUR | XETRA |
| 20.02.2009 | H+R WASAG AG | Kauf | 8.650 | 8,86 | EUR | XETRA |
| 02.10.2008 | H+R WASAG AG | Kauf | 30.000 | 15,49 | EUR | XETRA |
| 14.11.2007 | H+R WASAG AG | Kauf | 4.000 | 19,71 | EUR | XETRA |
| 13.11.2007 | H+R WASAG AG | Kauf | 5.000 | 18,18 | EUR | XETRA |
