Transaktionen von Lechler Beteiligungs-GmbH
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2011 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 2.000 | 18,54 | EUR | XETRA |
| 13.10.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 5.000 | 10,00 | EUR | XETRA |
| 09.10.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 10.000 | 9,97 | EUR | XETRA |
| 08.10.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 10.000 | 9,65 | EUR | XETRA |
| 17.09.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 5.000 | 14,56 | EUR | XETRA |
| 11.09.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 10.000 | 15,33 | EUR | XETRA |
| 08.09.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 10.000 | 16,24 | EUR | XETRA |
| 05.09.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 10.000 | 15,76 | EUR | XETRA |
| 04.09.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 10.000 | 15,97 | EUR | XETRA |
| 03.09.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 3.000 | 15,55 | EUR | XETRA |
| 28.08.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 3.000 | 15,61 | EUR | XETRA |
| 27.08.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 3.000 | 15,79 | EUR | XETRA |
| 25.08.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 2.000 | 16,56 | EUR | Frankfurt |
| 21.08.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 3.000 | 15,10 | EUR | Frankfurt |
| 20.08.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 1.500 | 15,17 | EUR | Frankfurt |
| 18.08.2008 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | Kauf | 3.000 | 15,33 | EUR | XETRA |
