Insider-Transaktionen zu Delticom AG

Meldepflichtiger: Binder GmbH (Person in enger Beziehung)
Handelstag Geschäftsart Nominale Kurs Währung Handelsplatz Bemerkung
24.05.2012 Kauf 1.000 59,99 EUR Frankfurt  
25.11.2011 Kauf 1.000 65,00 EUR XETRA  
26.09.2011 Kauf 18 65,00 EUR XETRA  
23.09.2011 Kauf 982 65,00 EUR XETRA  
08.08.2011 Kauf 1.000 59,00 EUR XETRA  
05.08.2011 Kauf 2.000 60,00 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 89 64,83 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 1.911 65,00 EUR XETRA  
10.05.2011 Kauf 20.905 65,00 EUR außerbörslich  
11.11.2010 Kauf 707 50,00 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 40 50,00 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 253 50,00 EUR XETRA  
Meldepflichtiger: Alan Revie (Aufsichtsorgan)
Handelstag Geschäftsart Nominale Kurs Währung Handelsplatz Bemerkung
03.05.2012 Verkauf 100.000 67,20 EUR außerbörslich  
10.05.2011 Verkauf 25.905 65,00 EUR außerbörslich  
Meldepflichtiger: Prüfer GmbH (Person in enger Beziehung)
Handelstag Geschäftsart Nominale Kurs Währung Handelsplatz Bemerkung
03.05.2012 Verkauf 200.000 67,20 EUR außerbörslich  
08.08.2011 Kauf 756 58,50 EUR XETRA  
08.08.2011 Kauf 87 58,33 EUR XETRA  
08.08.2011 Kauf 50 57,80 EUR Stuttgart  
08.08.2011 Kauf 100 57,00 EUR Stuttgart  
05.08.2011 Kauf 4.600 62,00 EUR XETRA  
05.08.2011 Kauf 15 61,98 EUR XETRA  
05.08.2011 Kauf 385 61,99 EUR XETRA  
05.08.2011 Kauf 2.000 60,00 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 1.000 64,01 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 424 64,00 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 232 63,92 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 118 63,91 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 226 63,88 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 1.694 65,00 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 36 64,58 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 160 64,59 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 110 64,58 EUR XETRA  
03.08.2011 Kauf 1.000 68,50 EUR XETRA  
10.05.2011 Kauf 5.000 65,00 EUR außerbörslich  
15.03.2011 Kauf 4.022 55,00 EUR XETRA  
03.02.2011 Kauf 890 57,90 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 999 50,26 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 999 49,55 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 999 49,95 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 1.403 50,00 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 4.000 49,97 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 2.000 50,79 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 2.000 51,88 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 2.000 51,30 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 4.000 54,50 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 3.000 52,78 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 2.000 52,75 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 10.000 52,88 EUR XETRA  
09.11.2010 Kauf 999 54,85 EUR XETRA  
09.11.2010 Kauf 999 54,90 EUR XETRA  
09.11.2010 Kauf 1.200 54,90 EUR XETRA  
09.11.2010 Kauf 999 54,90 EUR XETRA  
09.11.2010 Kauf 3.000 54,70 EUR XETRA  
09.11.2010 Kauf 999 54,90 EUR XETRA  
Meldepflichtiger: Babette Binder (Person in enger Beziehung)
Handelstag Geschäftsart Nominale Kurs Währung Handelsplatz Bemerkung
02.05.2012 Verkauf 1.000 70,77 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 1.000 64,50 EUR XETRA  
04.05.2011 Verkauf 1.000 70,50 EUR Hamburg  
18.01.2011 Kauf 1.000 62,37 EUR XETRA  
Meldepflichtiger: Frank Schuhardt (Geschäftsführendes Organ)
Handelstag Geschäftsart Nominale Kurs Währung Handelsplatz Bemerkung
12.12.2011 Kauf 36 62,00 EUR XETRA  
12.12.2011 Kauf 8 61,80 EUR XETRA  
12.12.2011 Kauf 142 61,63 EUR XETRA  
12.12.2011 Kauf 50 64,40 EUR XETRA  
12.12.2011 Kauf 50 61,62 EUR XETRA  
12.12.2011 Kauf 114 61,66 EUR XETRA  
25.11.2011 Kauf 200 65,00 EUR XETRA  
24.11.2011 Kauf 51 69,21 EUR XETRA  
23.11.2011 Kauf 156 66,80 EUR XETRA  
23.11.2011 Kauf 36 66,94 EUR XETRA  
23.11.2011 Kauf 8 66,55 EUR XETRA  
22.11.2011 Kauf 109 69,31 EUR XETRA  
22.11.2011 Kauf 10 69,22 EUR XETRA  
22.11.2011 Kauf 30 69,32 EUR XETRA  
28.09.2011 Kauf 200 65,50 EUR XETRA  
28.09.2011 Kauf 100 64,50 EUR XETRA  
14.09.2011 Kauf 50 61,50 EUR XETRA  
13.09.2011 Kauf 50 61,50 EUR XETRA  
09.08.2011 Kauf 145 54,93 EUR XETRA  
09.08.2011 Kauf 5 54,96 EUR XETRA  
09.08.2011 Kauf 150 58,30 EUR XETRA  
09.08.2011 Kauf 100 56,80 EUR Frankfurt  
05.08.2011 Kauf 187 60,28 EUR XETRA  
05.08.2011 Kauf 13 60,50 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 79 63,88 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 81 63,66 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 37 63,65 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 103 63,92 EUR XETRA  
16.05.2011 Verkauf 2.015 71,63 EUR XETRA Aktien aus dem Aktienoptionsprogramm
13.05.2011 Verkauf 1.472 71,71 EUR XETRA Aktien aus dem Aktienoptionsprogramm
12.05.2011 Verkauf 1.390 70,88 EUR XETRA Aktien aus dem Aktienoptionsprogramm
11.05.2011 Verkauf 1.475 71,78 EUR XETRA Aktien aus dem Aktienoptionsprogramm
10.05.2011 Verkauf 1.448 71,96 EUR XETRA Aktien aus dem Aktienoptionsprogramm
15.03.2011 Kauf 100 55,20 EUR XETRA  
20.01.2011 Kauf 50 57,22 EUR XETRA  
20.01.2011 Kauf 100 57,41 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 50 49,34 EUR XETRA  
11.11.2010 Kauf 25 50,56 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 75 49,49 EUR XETRA  
10.11.2010 Kauf 100 52,38 EUR XETRA  
Meldepflichtiger: Simone von Grolman (Person in enger Beziehung)
Handelstag Geschäftsart Nominale Kurs Währung Handelsplatz Bemerkung
04.08.2011 Kauf 20 64,78 EUR XETRA  
04.08.2011 Kauf 80 64,99 EUR XETRA  

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.