Insider-Transaktionen zu BASF SE
Meldepflichtiger: Max Dietrich Kley
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2013 | Kauf | 100 | 70,06 | EUR | Frankfurt | |
| 30.04.2012 | Kauf | 62 | 112,00 | EUR | Frankfurt | |
| 02.09.2011 | Kauf | 415 | 47,71 | EUR | Berlin-Bremen | |
| 11.05.2011 | Kauf | 150 | 65,66 | EUR | XETRA | |
| 06.05.2010 | Kauf | 120 | 43,10 | EUR | XETRA |
Meldepflichtiger: Margret Suckale
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2012 | Kauf | 3.555 | 56,37 | EUR | Frankfurt | |
| 07.09.2011 | Kauf | 800 | 46,22 | EUR | Frankfurt | |
| 01.08.2011 | Kauf | 368 | 62,10 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Robert Oswald
(Aufsichtsorgan)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2012 | Kauf | 150 | 62,66 | EUR | außerbörslich | |
| 09.05.2011 | Kauf | 130 | 65,98 | EUR | außerbörslich | |
| 29.04.2010 | Kauf | 100 | 44,37 | EUR | außerbörslich | |
| 04.05.2009 | Kauf | 230 | 28,28 | EUR | außerbörslich | |
| 25.04.2008 | Kauf | 90 | 90,41 | EUR | außerbörslich |
Meldepflichtiger: Eggert Voscherau
(Aufsichtsorgan)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2012 | Kauf | 17.000 | 58,97 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Michael Diekmann
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | Verkauf | 2.000 | 64,78 | EUR | XETRA | |
| 18.08.2011 | Kauf | 4.000 | 50,52 | EUR | Frankfurt | |
| 15.12.2008 | Kauf | 1.600 | 24,85 | EUR | XETRA |
Meldepflichtiger: Fatoumata Kissa-Diekmann
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | Verkauf | 2.050 | 54,29 | EUR | Frankfurt | |
| 24.08.2011 | Kauf | 2.050 | 48,82 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Dr. Martin Brudermüller
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2011 | Kauf | 5.000 | 44,00 | EUR | Berlin-Bremen | |
| 15.09.2008 | Kauf | 10.000 | 36,20 | EUR | XETRA | |
| 22.01.2008 | Kauf | 2.400 | 83,82 | EUR | Frankfurt | |
| 16.01.2008 | Kauf | 2.100 | 97,11 | EUR | XETRA |
Meldepflichtiger: Michael Heinz
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2011 | Kauf | 500 | 48,00 | EUR | Frankfurt | |
| 05.08.2011 | Kauf | 1.000 | 54,50 | EUR | Frankfurt | |
| 03.08.2011 | Kauf | 2.000 | 59,46 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Prof. Dr. Francois Diederich
(Aufsichtsorgan)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2011 | Kauf | 520 | 53,07 | EUR | Frankfurt | |
| 05.05.2010 | Kauf | 322 | 61,50 | CHF | Schweizer Börse (SIX) | |
| 08.05.2009 | Kauf | 450 | 44,65 | CHF | Schweizer Börse (SIX) | |
| 21.01.2008 | Kauf | 140 | 142,80 | CHF | Schweizer Börse (SIX) |
Meldepflichtiger: Dr. Andreas Kreimeyer
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2011 | Kauf | 1.000 | 49,57 | EUR | Berlin-Bremen | |
| 09.08.2011 | Kauf | 500 | 48,42 | EUR | Berlin-Bremen | |
| 08.08.2011 | Kauf | 500 | 51,93 | EUR | Berlin-Bremen | |
| 07.05.2010 | Kauf | 1.000 | 41,23 | EUR | XETRA | |
| 03.05.2010 | Kauf | 1.000 | 43,66 | EUR | Frankfurt | |
| 19.11.2008 | Kauf | 2.273 | 21,99 | EUR | Frankfurt | |
| 23.01.2008 | Kauf | 200 | 81,59 | EUR | Frankfurt | |
| 22.01.2008 | Kauf | 200 | 83,06 | EUR | XETRA |
Meldepflichtiger: Kurt Bock
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2011 | Kauf | 3.000 | 52,72 | EUR | Stuttgart | |
| 29.07.2011 | Kauf | 1.500 | 63,20 | EUR | Stuttgart | |
| 07.01.2011 | Kauf | 1.500 | 57,38 | EUR | Frankfurt | |
| 30.10.2008 | Kauf | 5.000 | 25,60 | EUR | Stuttgart |
Meldepflichtiger: Dr. Hans-Ulrich Engel
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | Kauf | 2.000 | 45,00 | EUR | Frankfurt | |
| 30.10.2008 | Kauf | 2.000 | 25,75 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Ralf Bastian
(Aufsichtsorgan)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2009 | Kauf | 150 | 28,28 | EUR | außerbörslich | |
| 30.05.2008 | Verkauf | 50 | 90,41 | EUR | außerbörslich |
Meldepflichtiger: Dr. Harald Schwager
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2008 | Kauf | 5.000 | 21,29 | EUR | Frankfurt | |
| 20.11.2008 | Kauf | 5.000 | 21,00 | EUR | Frankfurt | |
| 19.11.2008 | Kauf | 1.163 | 22,00 | EUR | Frankfurt | |
| 19.11.2008 | Kauf | 3.837 | 21,99 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Dr. Stefan Marcinowski
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2008 | Kauf | 6.000 | 22,20 | EUR | Frankfurt | |
| 15.09.2008 | Kauf | 3.000 | 36,17 | EUR | XETRA | |
| 02.07.2008 | Kauf | 3.000 | 43,50 | EUR | Frankfurt | 768 á 43,50 EUR 977 á 43,49 EUR 1255 á 43,51 EUR |
Meldepflichtiger: Dr. Jürgen Hambrecht
(Aufsichtsorgan)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2008 | Kauf | 2.300 | 22,10 | EUR | Frankfurt | |
| 19.09.2008 | Kauf | 2.000 | 33,60 | EUR | Frankfurt | |
| 22.01.2008 | Kauf | 764 | 83,85 | EUR | Frankfurt | |
| 22.01.2008 | Kauf | 236 | 83,84 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Sabine Hambrecht
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2008 | Kauf | 1.000 | 22,14 | EUR | Frankfurt | |
| 30.09.2008 | Kauf | 1.000 | 33,25 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Peter Hambrecht
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2008 | Kauf | 1.000 | 22,07 | EUR | Frankfurt | |
| 30.09.2008 | Kauf | 1.000 | 33,30 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Ursula Hambrecht
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2008 | Kauf | 1.000 | 22,10 | EUR | Frankfurt | |
| 29.09.2008 | Kauf | 1.000 | 34,20 | EUR | Frankfurt | Korrekturmeldung nach § 15a |
Meldepflichtiger: Stefan Hambrecht
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2008 | Kauf | 1.000 | 22,06 | EUR | Frankfurt | |
| 30.09.2008 | Kauf | 1.000 | 33,20 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Dr. John Feldmann
(Geschäftsführendes Organ)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2008 | Kauf | 500 | 33,70 | EUR | Frankfurt | Korrektur der Directors Dealings Meldung vom 17. September 2008 |
| 16.09.2008 | Kauf | 500 | 35,00 | EUR | Frankfurt |
Meldepflichtiger: Tobias Brudermüller
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2008 | Kauf | 155 | 97,31 | EUR | XETRA |
Meldepflichtiger: Lara Brudermüller
(Person in enger Beziehung)
| Handelstag | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2008 | Kauf | 155 | 97,14 | EUR | XETRA |
