Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (155) Echtzeitnachrichten

Zucker

WKN 227224 | ISIN XC0002272240 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: US¢/Pfund | Inst-ID: 133997

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
25.05.2012 19,54 19,82 19,53 19,58
24.05.2012 19,50 19,75 19,48 19,50
23.05.2012 19,64 19,70 19,37 19,51
22.05.2012 20,31 20,39 19,77 19,92
21.05.2012 20,58 20,66 20,30 20,30
18.05.2012 20,86 20,87 20,41 20,43
17.05.2012 20,90 20,93 20,62 20,84
16.05.2012 20,29 20,86 20,20 20,85
15.05.2012 20,43 20,69 20,36 20,47
14.05.2012 20,15 20,29 20,08 20,27
11.05.2012 20,25 20,57 20,20 20,20
10.05.2012 20,49 20,70 20,31 20,39
09.05.2012 20,18 20,54 20,14 20,40
08.05.2012 20,98 21,00 20,32 20,33
07.05.2012 20,81 21,17 20,71 21,11
04.05.2012 20,77 21,00 20,63 20,85
03.05.2012 20,59 20,78 20,52 20,68
02.05.2012 20,98 21,08 20,51 20,53
30.04.2012 21,31 21,46 21,06 21,20
27.04.2012 21,22 21,39 20,91 21,33

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.