Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Zapf Creation AG
WKN 780600 | ISIN DE0007806002 | Symbol ZPF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121476
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 148,54 | 0,37 | 0,25% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 163,72 | 0,43 | 0,26% |
| Daxsector Consumer Preisindex | 17:45:00 | 550,25 | 1,39 | 0,25% |
| Daxsub ALL Leisure Performance-Index | 17:45:00 | 94,27 | 0,16 | 0,17% |
| Daxsub ALL Leisure Total-Return-Index | 17:45:00 | 102,80 | 0,17 | 0,17% |
| Daxsubsec Leis G S Performance-Index | 17:45:00 | 71,33 | -0,69 | -0,96% |
| Daxsubsec Leis G S Total-Return-Index | 17:45:00 | 94,62 | -0,92 | -0,96% |
| Entry ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 705,43 | -0,41 | -0,06% |
