Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.172) Echtzeitnachrichten
Wincor Nixdorf AG
WKN A0CAYB | ISIN DE000A0CAYB2 | Symbol WIN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123908
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
44,18 EUR | 44,45 EUR | 17:48:45 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:57 | 44,31 EUR | -0,42 | -0,94 | ||
| Stuttgart | 17:48:45 | Bid: 44,18 EUR | -0,37 | -0,82 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 36,06 | 44,54 |
| 52 Wochen | 26,44 | 44,54 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 44,220 EUR | 44,400 EUR | 18:14:54 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Wincor Nixdorf AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 6,05 % | |
| 1 Monat | 14,96 % | |
| 1 Jahr | 54,54 % | |
| 2013 | 24,98 % | |
| 2012 | 2,66 % | |
| 2011 | -43,40 % | |
| 2010 | 28,04 % | |
| 2009 | 41,35 % | |
| 2008 | -48,14 % | |
| 2007 | 10,30 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


