Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.394) Echtzeitnachrichten
WACKER CHEMIE AG
WKN WCH888 | ISIN DE000WCH8881 | Symbol WCH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123251
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Chemie Total Return Index | 17:45:00 | 134,60 | 0,20 | 0,15% |
| Daxsector Chemie Preisindex | 17:45:00 | 667,16 | 0,89 | 0,13% |
| Daxsector Chemie Total Return Index | 17:45:00 | 1.449,82 | 1,96 | 0,14% |
| Daxsubs ALL CH SPE Performance-Index | 17:45:00 | 116,26 | 0,45 | 0,39% |
| Daxsubs ALL CH SPE Total-Return-Index | 17:45:00 | 138,17 | 0,53 | 0,39% |
| Daxsubsec ALL CHE Performance-Index | 17:45:00 | 114,74 | 0,17 | 0,15% |
| Daxsubsec Chem Spec Performance-Index | 17:45:00 | 315,81 | 1,17 | 0,37% |
| Daxsubsec Chem Spec Total-Return-Index | 17:45:00 | 439,89 | 1,61 | 0,37% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 565,81 | -3,03 | -0,53% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 717,48 | -3,00 | -0,42% |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemicals | 17:30:13 | 966,87 | -0,42 | -0,04% |
| GEX Performance | 17:44:00 | 961,68 | 4,99 | 0,52% |
| GEX Total Return | 17:45:00 | 1.108,66 | 8,16 | 0,74% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Global Solar Performance Index | 22:29:53 | 14,98 | -0,23 | -1,51% |
