Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (463) Echtzeitnachrichten
WTI Öl
| ISIN XC0007924514 | Symbol WTI | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Barrel | Inst-ID: 133999
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 99,90 | 99,90 | 97,90 | 99,28 | |
| 09.02.2012 | 99,46 | 100,54 | 99,23 | 100,04 | |
| 08.02.2012 | 99,51 | 100,43 | 98,53 | 99,46 | |
| 07.02.2012 | 97,66 | 99,37 | 96,36 | 99,04 | |
| 06.02.2012 | 97,35 | 97,63 | 96,39 | 97,21 | |
| 03.02.2012 | 96,42 | 97,97 | 96,03 | 97,74 | |
| 02.02.2012 | 97,59 | 97,97 | 95,48 | 96,56 | |
| 01.02.2012 | 98,59 | 99,44 | 97,20 | 97,46 | |
| 31.01.2012 | 99,53 | 101,21 | 97,96 | 98,39 | |
| 30.01.2012 | 98,93 | 99,60 | 98,47 | 98,94 | |
| 27.01.2012 | 99,62 | 100,58 | 99,25 | 99,61 | |
| 26.01.2012 | 100,04 | 101,38 | 99,23 | 99,94 | |
| 25.01.2012 | 98,98 | 100,22 | 97,62 | 99,80 | |
| 24.01.2012 | 99,78 | 100,14 | 98,30 | 99,17 | |
| 23.01.2012 | 97,67 | 100,16 | 97,64 | 99,78 | |
| 20.01.2012 | 100,75 | 100,85 | 98,04 | 98,49 | |
| 19.01.2012 | 101,48 | 102,22 | 100,14 | 100,74 | |
| 18.01.2012 | 101,50 | 102,20 | 100,11 | 101,06 | |
| 17.01.2012 | 100,64 | 101,15 | 99,73 | 101,08 | |
| 16.01.2012 | 99,33 | 99,94 | 99,18 | 99,88 |
