Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
W.E.T. Automotive Systems AG
WKN 508160 | ISIN DE0005081608 | Symbol WET | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121414
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 120,01 | -1,04 | -0,86% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,22 | -1,09 | -0,84% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.100,33 | 4,62 | 0,42% |
