Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (15.077) Echtzeitnachrichten
Volkswagen AG
WKN 766403 | ISIN DE0007664039 | Symbol VOW3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118955
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 143,40 | 145,60 | 139,85 | 140,70 | 1,45 Mio. | |
| 09.02.2012 | 142,75 | 147,20 | 142,25 | 144,60 | 1,79 Mio. | |
| 08.02.2012 | 143,25 | 143,80 | 140,80 | 141,60 | 875.314 | |
| 07.02.2012 | 143,90 | 144,90 | 139,15 | 141,75 | 957.799 | |
| 06.02.2012 | 141,50 | 143,70 | 140,65 | 143,45 | 1,05 Mio. | |
| 03.02.2012 | 137,65 | 142,20 | 137,10 | 142,20 | 1,35 Mio. | |
| 02.02.2012 | 139,70 | 140,00 | 137,10 | 138,20 | 1,02 Mio. | |
| 01.02.2012 | 136,20 | 139,00 | 135,80 | 138,65 | 1,25 Mio. | |
| 31.01.2012 | 137,55 | 138,25 | 135,20 | 135,35 | 1,12 Mio. | |
| 30.01.2012 | 135,00 | 138,70 | 132,65 | 136,80 | 1,21 Mio. | |
| 27.01.2012 | 139,05 | 140,50 | 136,30 | 136,45 | 1,32 Mio. | |
| 26.01.2012 | 137,90 | 141,55 | 137,15 | 139,75 | 1,42 Mio. | |
| 25.01.2012 | 137,00 | 137,60 | 135,35 | 137,05 | 966.182 | |
| 24.01.2012 | 133,50 | 136,20 | 132,50 | 136,20 | 1,03 Mio. | |
| 23.01.2012 | 134,00 | 135,95 | 131,60 | 134,50 | 990.931 | |
| 20.01.2012 | 135,60 | 136,00 | 133,80 | 134,50 | 1,31 Mio. | |
| 19.01.2012 | 132,90 | 135,55 | 130,55 | 135,55 | 1,73 Mio. | |
| 18.01.2012 | 131,90 | 132,55 | 129,70 | 132,00 | 1,07 Mio. | |
| 17.01.2012 | 130,70 | 133,95 | 130,30 | 132,00 | 2,00 Mio. | |
| 16.01.2012 | 125,70 | 128,95 | 124,50 | 128,90 | 950.332 |
