Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (196) Echtzeitnachrichten
Vestas Wind Systems A.S.
WKN 913769 | ISIN DK0010268606 | Symbol VWS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120588
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Stoxx 600 OIL GAS | 17:30:13 | 618,57 | 1,00 | 0,16% |
| NAI - Der Natur-Aktien-Index | 22:29:46 | 4.520,19 | 10,80 | 0,24% |
| NAI - Der Natur-Aktien-Index | 10:18:23 | 3.853,07 | -9,67 | -0,25% |
| Solactive Alternative Energi | 22:29:45 | 25,15 | 0,13 | 0,52% |
| Solactive Alternative Energien Kursindex | 22:29:45 | 53,84 | 0,18 | 0,34% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 22:29:55 | 17,61 | 0,05 | 0,28% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 22:29:55 | 15,93 | -0,04 | -0,25% |
| Solactive Climate Change Kursindex | 22:29:55 | 51,30 | -0,11 | -0,21% |
| Solactive Global Wind Performance Index | 22:29:54 | 21,00 | 0,44 | 2,14% |
| Solactive NAI TOP Select Performance Index | 22:29:57 | 95,73 | 0,33 | 0,35% |
