Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (127) Echtzeitnachrichten
Verizon Communications Inc.
WKN 868402 | ISIN US92343V1044 | Symbol BAC | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120888
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 134,67 | 0,22 | 0,16% |
| Daxsec ALL Telekommunikation Preisindex | 17:45:00 | 88,27 | 0,15 | 0,17% |
| Daxsub ALL Tele SER Performance-Index | 17:45:00 | 62,19 | -0,40 | -0,64% |
| Daxsub ALL Tele SER Total-Return-Index | 17:45:00 | 78,07 | -0,50 | -0,64% |
| Dow Jones | 22:02:56 | 15.318,23 | 138,38 | 0,91% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:04:21 | 5.161,42 | 45,04 | 0,88% |
| DOW Jones Global Titans Index | 05:18:51 | 213,65 | 0,11 | 0,05% |
| S&P 100 INDEX | 22:01:08 | 743,12 | 5,52 | 0,75% |
| S&P 500 | 22:07:23 | 1.651,81 | 12,77 | 0,78% |
