Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Veeco Instruments
WKN 896007 | ISIN US9224171002 | Symbol VEO | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120225
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 32,88 | 33,48 | 32,62 | 33,31 | 531.032 | |
| 24.05.2012 | 34,11 | 34,15 | 32,52 | 33,00 | 633.622 | |
| 23.05.2012 | 33,26 | 34,16 | 32,74 | 34,11 | 972.959 | |
| 22.05.2012 | 34,56 | 34,56 | 33,44 | 33,76 | 543.799 | |
| 21.05.2012 | 33,89 | 34,80 | 33,13 | 34,74 | 531.151 | |
| 18.05.2012 | 34,44 | 34,76 | 33,45 | 33,59 | 1,06 Mio. | |
| 17.05.2012 | 34,46 | 35,70 | 34,30 | 34,49 | 1,21 Mio. | |
| 16.05.2012 | 36,40 | 36,45 | 34,25 | 34,31 | 1,74 Mio. | |
| 15.05.2012 | 36,08 | 37,17 | 35,85 | 36,11 | 1,13 Mio. | |
| 14.05.2012 | 36,40 | 36,70 | 36,01 | 36,20 | 1,16 Mio. | |
| 11.05.2012 | 36,49 | 37,87 | 36,40 | 36,97 | 1,43 Mio. | |
| 10.05.2012 | 36,80 | 37,11 | 36,29 | 36,96 | 815.896 | |
| 09.05.2012 | 36,98 | 36,98 | 35,64 | 36,63 | 1,30 Mio. | |
| 08.05.2012 | 36,27 | 37,04 | 35,40 | 36,72 | 2,35 Mio. | |
| 07.05.2012 | 35,10 | 36,11 | 34,95 | 36,00 | 992.129 | |
| 04.05.2012 | 34,93 | 35,81 | 34,51 | 35,24 | 1,26 Mio. | |
| 03.05.2012 | 35,65 | 35,80 | 34,47 | 34,95 | 963.917 | |
| 02.05.2012 | 34,36 | 35,86 | 34,27 | 35,80 | 1,95 Mio. | |
| 01.05.2012 | 34,23 | 35,20 | 32,81 | 34,82 | 6,35 Mio. | |
| 30.04.2012 | 30,23 | 31,30 | 30,00 | 30,19 | 2,20 Mio. |
