Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (364) Echtzeitnachrichten
Volkswagen AG
WKN 766400 | ISIN DE0007664005 | Symbol VOW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119105
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 129,00 | 129,62 | 126,06 | 127,05 | 2.499 | |
| 09.02.2012 | 128,27 | 130,17 | 128,27 | 129,02 | 2.812 | |
| 08.02.2012 | 126,79 | 128,37 | 126,76 | 127,53 | 885 | |
| 07.02.2012 | 128,00 | 129,06 | 124,86 | 126,41 | 1.544 | |
| 06.02.2012 | 127,73 | 128,71 | 126,73 | 128,20 | 2.340 | |
| 03.02.2012 | 124,83 | 128,28 | 124,66 | 127,92 | 1.235 | |
| 02.02.2012 | 127,19 | 128,00 | 124,81 | 125,00 | 1.889 | |
| 01.02.2012 | 123,66 | 127,00 | 123,66 | 127,00 | 1.982 | |
| 31.01.2012 | 124,00 | 125,13 | 122,87 | 123,32 | 182 | |
| 30.01.2012 | 123,00 | 124,57 | 121,28 | 123,47 | 1.218 | |
| 27.01.2012 | 124,56 | 125,77 | 123,28 | 123,28 | 1.611 | |
| 26.01.2012 | 123,10 | 126,43 | 123,10 | 124,75 | 3.141 | |
| 25.01.2012 | 122,00 | 123,83 | 121,98 | 123,00 | 1.223 | |
| 24.01.2012 | 121,27 | 121,42 | 119,57 | 121,42 | 941 | |
| 23.01.2012 | 122,60 | 123,20 | 120,83 | 121,45 | 1.643 | |
| 20.01.2012 | 122,40 | 123,01 | 121,00 | 122,51 | 1.806 | |
| 19.01.2012 | 119,25 | 122,15 | 119,25 | 121,87 | 4.648 | |
| 18.01.2012 | 118,55 | 119,13 | 116,48 | 118,69 | 1.432 | |
| 17.01.2012 | 116,40 | 119,62 | 116,40 | 118,20 | 2.815 | |
| 16.01.2012 | 113,34 | 116,37 | 113,34 | 116,25 | 1.913 |
