Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (399) Echtzeitnachrichten
Volkswagen AG
WKN 766400 | ISIN DE0007664005 | Symbol VOW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119105
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 480,14 | -0,23 | -0,05% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 823,72 | -0,37 | -0,04% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 87,32 | 0,35 | 0,40% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,76 | 0,37 | 0,38% |
| Daxsubse Automob M Performance-Index | 17:45:00 | 232,68 | 0,03 | 0,01% |
| Daxsubse Automob M Total-Return-Index | 17:45:00 | 307,05 | 0,02 | 0,01% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:29:45 | 115,35 | 0,13 | 0,11% |
