Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (364) Echtzeitnachrichten
Volkswagen AG
WKN 766400 | ISIN DE0007664005 | Symbol VOW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119105
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 590,58 | -7,96 | -1,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.445,06 | -33,24 | -0,96% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 94,40 | -1,83 | -1,90% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 101,36 | -1,95 | -1,89% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 548,77 | -9,46 | -1,69% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 906,23 | -15,62 | -1,69% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 92,80 | -1,75 | -1,85% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 99,82 | -1,89 | -1,86% |
| Daxsubse Automob M Performance-Index | 17:45:00 | 268,72 | -4,45 | -1,63% |
| Daxsubse Automob M Total-Return-Index | 17:45:00 | 340,90 | -5,65 | -1,63% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:40:00 | 2.507,35 | -33,32 | -1,31% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:29:59 | 119,69 | -1,35 | -1,12% |
