Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

UTI Worldwide

WKN 590315 | ISIN VGG872101032 | Symbol UTW1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 1037313

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
25.05.2012 12,42 12,42 12,42 12,42
24.05.2012 12,36 12,36 12,36 12,36
23.05.2012 12,15 12,15 12,15 12,15
22.05.2012 12,20 12,20 12,20 12,20
21.05.2012 11,88 11,88 11,88 11,88
18.05.2012 12,17 12,17 12,17 12,17
17.05.2012 12,68 12,68 12,68 12,68
16.05.2012 12,76 12,76 12,76 12,76
15.05.2012 12,57 12,57 12,57 12,57
14.05.2012 12,67 12,67 12,67 12,67
11.05.2012 12,60 12,60 12,60 12,60
10.05.2012 12,69 12,69 12,69 12,69
09.05.2012 12,83 12,83 12,83 12,83
08.05.2012 12,92 12,92 12,92 12,92
07.05.2012 12,95 12,95 12,95 12,95
04.05.2012 12,90 12,90 12,90 12,90
03.05.2012 12,76 12,76 12,76 12,76
02.05.2012 12,56 12,56 12,56 12,56
30.04.2012 12,36 12,36 12,36 12,36
27.04.2012 12,43 12,43 12,43 12,43

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.