Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.275) Echtzeitnachrichten
UBS AG
WKN UB0BL6 | ISIN CH0024899483 | Symbol UBRA | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 123555
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 11,20 | 11,43 | 11,07 | 11,15 | 9,60 Mio. | |
| 24.05.2012 | 11,15 | 11,40 | 11,06 | 11,25 | 14,94 Mio. | |
| 23.05.2012 | 10,97 | 11,26 | 10,93 | 11,01 | 14,21 Mio. | |
| 22.05.2012 | 10,90 | 11,20 | 10,82 | 11,16 | 13,74 Mio. | |
| 21.05.2012 | 10,64 | 10,89 | 10,60 | 10,81 | 11,37 Mio. | |
| 18.05.2012 | 10,65 | 10,95 | 10,55 | 10,69 | 20,24 Mio. | |
| 16.05.2012 | 10,95 | 11,09 | 10,91 | 10,95 | 15,18 Mio. | |
| 15.05.2012 | 11,08 | 11,32 | 11,01 | 11,05 | 15,17 Mio. | |
| 14.05.2012 | 11,28 | 11,32 | 11,06 | 11,10 | 13,59 Mio. | |
| 11.05.2012 | 11,30 | 11,49 | 11,15 | 11,46 | 16,03 Mio. | |
| 10.05.2012 | 11,16 | 11,56 | 11,15 | 11,43 | 17,65 Mio. | |
| 09.05.2012 | 11,26 | 11,29 | 10,91 | 11,05 | 15,92 Mio. | |
| 08.05.2012 | 11,35 | 11,47 | 11,21 | 11,23 | 13,03 Mio. | |
| 07.05.2012 | 11,09 | 11,46 | 11,05 | 11,45 | 10,41 Mio. | |
| 04.05.2012 | 11,41 | 11,66 | 11,30 | 11,36 | 13,00 Mio. | |
| 03.05.2012 | 11,65 | 11,85 | 11,44 | 11,44 | 16,42 Mio. | |
| 02.05.2012 | 11,90 | 12,09 | 11,72 | 11,75 | 22,00 Mio. | |
| 30.04.2012 | 11,52 | 11,57 | 11,30 | 11,33 | 9,73 Mio. | |
| 27.04.2012 | 11,25 | 11,64 | 11,18 | 11,54 | 11,21 Mio. | |
| 26.04.2012 | 11,44 | 11,51 | 11,24 | 11,39 | 8,46 Mio. |
