Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.275) Echtzeitnachrichten
UBS AG
WKN UB0BL6 | ISIN CH0024899483 | Symbol UBRA | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 123555
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 17:31:25 | 5.432,50 | 9,74 | 0,18% |
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 17:30:13 | 245,27 | -1,30 | -0,53% |
| DOW Jones Stoxx50 | 21:59:02 | 2.285,50 | 4,50 | 0,20% |
| SLI | 17:31:25 | 882,33 | 1,31 | 0,15% |
| SMI | 17:31:25 | 5.865,19 | 12,75 | 0,22% |
| SPI Total Return | 17:31:25 | 5.477,46 | 9,57 | 0,18% |
| SWX NEW SPI Index PR | 17:31:25 | 81,53 | 0,14 | 0,17% |
| SWX SP Banks TR | 17:31:25 | 614,47 | -4,98 | -0,80% |
