Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Tsingtao Brewery
WKN A0M4ZB | ISIN CNE1000004K1 | Symbol TSI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120935
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | ||
| 24.05.2012 | 4,80 | 4,88 | 4,80 | 4,84 | 7.297 | |
| 23.05.2012 | 4,65 | 4,68 | 4,65 | 4,68 | 1.200 | |
| 22.05.2012 | 4,70 | 4,73 | 4,70 | 4,73 | 1.311 | |
| 21.05.2012 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 550 | |
| 18.05.2012 | 4,77 | 4,77 | 4,62 | 4,65 | 5.142 | |
| 17.05.2012 | 4,82 | 4,95 | 4,82 | 4,95 | 6.850 | |
| 16.05.2012 | 4,78 | 4,89 | 4,77 | 4,77 | 1.751 | |
| 15.05.2012 | 4,76 | 4,87 | 4,76 | 4,87 | 600 | |
| 14.05.2012 | 4,61 | 4,69 | 4,61 | 4,64 | 9.010 | |
| 11.05.2012 | 4,74 | 4,74 | 4,60 | 4,62 | 10.645 | |
| 10.05.2012 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 620 | |
| 09.05.2012 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | ||
| 08.05.2012 | 4,66 | 4,68 | 4,64 | 4,68 | 4.798 | |
| 07.05.2012 | 4,64 | 4,64 | 4,55 | 4,55 | 2.159 | |
| 04.05.2012 | 4,61 | 4,62 | 4,55 | 4,55 | 890 | |
| 03.05.2012 | 4,58 | 4,62 | 4,57 | 4,57 | 866 | |
| 02.05.2012 | 4,59 | 4,61 | 4,59 | 4,59 | 7.662 | |
| 30.04.2012 | 4,53 | 4,60 | 4,53 | 4,60 | 2.100 | |
| 27.04.2012 | 4,50 | 4,58 | 4,49 | 4,58 | 26.245 |
