Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (71) Echtzeitnachrichten
Toyota Motor Corp.
WKN 853510 | ISIN JP3633400001 | Symbol TOM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119858
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 30,34 | 30,68 | 30,34 | 30,61 | 1.690 | |
| 24.05.2012 | 30,60 | 30,80 | 30,51 | 30,65 | 5.252 | |
| 23.05.2012 | 30,12 | 30,35 | 30,12 | 30,30 | 3.599 | |
| 22.05.2012 | 30,08 | 30,49 | 30,08 | 30,38 | 5.512 | |
| 21.05.2012 | 29,34 | 29,82 | 29,03 | 29,79 | 8.433 | |
| 18.05.2012 | 29,85 | 30,10 | 29,71 | 30,10 | 3.521 | |
| 17.05.2012 | 30,36 | 30,60 | 30,20 | 30,60 | 668 | |
| 16.05.2012 | 30,25 | 30,50 | 30,15 | 30,18 | 4.528 | |
| 15.05.2012 | 30,85 | 30,87 | 30,74 | 30,87 | 2.556 | |
| 14.05.2012 | 31,40 | 31,40 | 31,09 | 31,11 | 2.273 | |
| 11.05.2012 | 31,34 | 31,34 | 30,93 | 30,93 | 3.200 | |
| 10.05.2012 | 30,61 | 31,16 | 30,59 | 31,01 | 3.388 | |
| 09.05.2012 | 30,01 | 30,90 | 30,01 | 30,85 | 4.180 | |
| 08.05.2012 | 30,10 | 30,10 | 29,75 | 29,75 | 6.774 | |
| 07.05.2012 | 29,61 | 30,28 | 29,55 | 29,92 | 10.192 | |
| 04.05.2012 | 30,01 | 30,02 | 29,24 | 29,75 | 4.856 | |
| 03.05.2012 | 30,55 | 30,55 | 30,00 | 30,30 | 3.203 | |
| 02.05.2012 | 30,52 | 30,52 | 30,10 | 30,50 | 1.507 | |
| 30.04.2012 | 30,76 | 31,10 | 30,76 | 30,90 | 3.934 | |
| 27.04.2012 | 30,71 | 30,95 | 30,71 | 30,90 | 2.100 |
