Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (11.624) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 14,43 | 14,70 | 14,03 | 14,10 | 66.189 | |
| 24.05.2012 | 14,89 | 14,89 | 14,43 | 14,51 | 38.559 | |
| 23.05.2012 | 15,18 | 15,25 | 14,58 | 14,72 | 52.806 | |
| 22.05.2012 | 15,45 | 15,46 | 15,07 | 15,44 | 32.196 | |
| 21.05.2012 | 15,04 | 15,40 | 14,99 | 15,33 | 36.613 | |
| 18.05.2012 | 14,65 | 15,23 | 14,65 | 14,94 | 37.874 | |
| 17.05.2012 | 15,62 | 15,62 | 14,86 | 15,00 | 13.075 | |
| 16.05.2012 | 15,87 | 15,89 | 15,19 | 15,53 | 41.143 | |
| 15.05.2012 | 15,65 | 16,35 | 14,80 | 16,08 | 91.885 | |
| 14.05.2012 | 16,29 | 16,29 | 15,69 | 15,77 | 37.668 | |
| 11.05.2012 | 16,55 | 16,55 | 16,28 | 16,38 | 20.278 | |
| 10.05.2012 | 16,45 | 16,74 | 16,15 | 16,55 | 27.888 | |
| 09.05.2012 | 16,50 | 16,59 | 16,03 | 16,41 | 43.438 | |
| 08.05.2012 | 16,98 | 16,98 | 16,32 | 16,45 | 35.086 | |
| 07.05.2012 | 16,42 | 17,03 | 16,40 | 17,03 | 26.567 | |
| 04.05.2012 | 17,27 | 17,29 | 16,83 | 16,91 | 40.581 | |
| 03.05.2012 | 17,53 | 17,65 | 17,30 | 17,36 | 15.334 | |
| 02.05.2012 | 18,13 | 18,21 | 17,48 | 17,48 | 15.996 | |
| 30.04.2012 | 17,97 | 18,19 | 17,92 | 17,92 | 4.468 | |
| 27.04.2012 | 17,54 | 18,17 | 17,46 | 17,94 | 23.107 |
