Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (11.624) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 14,50 | 14,70 | 14,00 | 14,05 | ||
| 24.05.2012 | 14,74 | 14,88 | 14,35 | 14,50 | ||
| 23.05.2012 | 15,24 | 15,36 | 14,57 | 14,87 | ||
| 22.05.2012 | 15,31 | 15,47 | 15,04 | 15,24 | ||
| 21.05.2012 | 14,96 | 15,40 | 14,96 | 15,31 | ||
| 18.05.2012 | 14,71 | 15,26 | 14,58 | 14,88 | ||
| 17.05.2012 | 15,42 | 15,66 | 14,77 | 14,77 | ||
| 16.05.2012 | 15,84 | 16,02 | 15,16 | 15,39 | ||
| 15.05.2012 | 15,69 | 16,38 | 14,78 | 15,89 | ||
| 14.05.2012 | 16,23 | 16,33 | 15,62 | 15,63 | ||
| 11.05.2012 | 16,50 | 16,64 | 16,24 | 16,25 | ||
| 10.05.2012 | 16,34 | 16,74 | 16,12 | 16,50 | ||
| 09.05.2012 | 16,49 | 16,62 | 16,02 | 16,34 | ||
| 08.05.2012 | 16,94 | 17,05 | 16,30 | 16,49 | ||
| 07.05.2012 | 16,82 | 16,99 | 16,71 | 16,94 | ||
| 04.05.2012 | 17,20 | 17,34 | 16,77 | 16,87 | ||
| 03.05.2012 | 17,56 | 17,69 | 17,18 | 17,19 | ||
| 02.05.2012 | 17,93 | 18,30 | 17,38 | 17,56 | ||
| 30.04.2012 | 17,92 | 18,20 | 17,81 | 17,92 | ||
| 27.04.2012 | 17,56 | 18,17 | 17,34 | 17,85 |
