Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (11.624) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 14,59 | 14,72 | 14,02 | 14,13 | 5,06 Mio. | |
| 24.05.2012 | 14,83 | 14,84 | 14,38 | 14,53 | 3,38 Mio. | |
| 23.05.2012 | 15,17 | 15,17 | 14,56 | 14,64 | 4,94 Mio. | |
| 22.05.2012 | 15,40 | 15,48 | 15,08 | 15,41 | 5,13 Mio. | |
| 21.05.2012 | 15,17 | 15,41 | 14,98 | 15,27 | 3,20 Mio. | |
| 18.05.2012 | 14,74 | 15,26 | 14,71 | 14,89 | 5,52 Mio. | |
| 17.05.2012 | 15,61 | 15,63 | 14,82 | 14,83 | 6,06 Mio. | |
| 16.05.2012 | 15,61 | 15,82 | 15,16 | 15,58 | 10,65 Mio. | |
| 15.05.2012 | 15,28 | 16,41 | 14,78 | 16,05 | 12,32 Mio. | |
| 14.05.2012 | 16,24 | 16,24 | 15,66 | 15,77 | 3,99 Mio. | |
| 11.05.2012 | 16,60 | 16,60 | 16,26 | 16,39 | 3,70 Mio. | |
| 10.05.2012 | 16,56 | 16,74 | 16,12 | 16,62 | 2,95 Mio. | |
| 09.05.2012 | 16,53 | 16,63 | 16,02 | 16,38 | 3,49 Mio. | |
| 08.05.2012 | 16,79 | 16,93 | 16,31 | 16,45 | 3,32 Mio. | |
| 07.05.2012 | 16,50 | 16,94 | 16,41 | 16,90 | 2,19 Mio. | |
| 04.05.2012 | 17,30 | 17,35 | 16,77 | 16,90 | 3,27 Mio. | |
| 03.05.2012 | 17,55 | 17,70 | 17,21 | 17,38 | 2,47 Mio. | |
| 02.05.2012 | 18,15 | 18,32 | 17,42 | 17,46 | 3,14 Mio. | |
| 30.04.2012 | 17,95 | 18,20 | 17,88 | 17,90 | 2,42 Mio. | |
| 27.04.2012 | 17,50 | 18,18 | 17,33 | 17,89 | 3,35 Mio. |
