Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (11.624) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
Vergleichswert: Deutz AG
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.793,78 | 21,64 | 0,78% |
| Daxsub ALL I | 17:45:00 | 86,99 | 0,90 | 1,05% |
| Daxsub ALL I DE000A0SM8X4 | 17:45:00 | 99,26 | 1,02 | 1,04% |
| Daxsubsec IND DIV Performance-Index | 17:45:00 | 206,96 | 3,12 | 1,53% |
| Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index | 17:45:00 | 264,64 | 3,97 | 1,52% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 188,71 | -0,50 | -0,26% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:45:00 | 242,28 | -0,60 | -0,25% |
| DOW Jones Stoxx 600 Industrial Goods Services | 17:30:13 | 462,39 | 0,18 | 0,04% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
