Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.734) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 22,82 | 22,85 | 21,77 | 22,00 | ||
| 09.02.2012 | 22,87 | 23,29 | 22,69 | 22,82 | ||
| 08.02.2012 | 22,37 | 23,25 | 22,31 | 22,87 | ||
| 07.02.2012 | 22,24 | 22,51 | 21,82 | 22,38 | ||
| 06.02.2012 | 22,16 | 22,42 | 22,01 | 22,24 | ||
| 03.02.2012 | 22,28 | 22,54 | 22,09 | 22,30 | ||
| 02.02.2012 | 22,27 | 22,61 | 22,02 | 22,35 | ||
| 01.02.2012 | 21,49 | 22,49 | 21,43 | 22,22 | ||
| 31.01.2012 | 21,18 | 22,07 | 21,18 | 21,50 | ||
| 30.01.2012 | 21,71 | 21,94 | 20,50 | 21,27 | ||
| 27.01.2012 | 21,88 | 22,20 | 21,70 | 21,96 | ||
| 26.01.2012 | 21,25 | 22,34 | 20,75 | 21,88 | ||
| 25.01.2012 | 21,05 | 21,35 | 20,81 | 21,25 | ||
| 24.01.2012 | 20,82 | 21,08 | 20,68 | 21,05 | ||
| 23.01.2012 | 20,90 | 21,49 | 20,50 | 20,82 | ||
| 20.01.2012 | 20,76 | 21,21 | 20,03 | 21,19 | ||
| 19.01.2012 | 19,98 | 21,04 | 19,69 | 20,74 | ||
| 18.01.2012 | 20,38 | 20,38 | 19,30 | 20,04 | ||
| 17.01.2012 | 19,48 | 20,55 | 19,40 | 20,30 | ||
| 16.01.2012 | 18,90 | 19,67 | 18,69 | 19,48 |
