Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.734) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 594,44 | 3,86 | 0,65% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 346,41 | 2,26 | 0,66% |
| DAX | 17:45:00 | 6.738,47 | 45,51 | 0,68% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 865,33 | 5,04 | 0,59% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 985,06 | 5,72 | 0,58% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.807,85 | 25,80 | 0,68% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 2.107,89 | 3,89 | 0,18% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.489,95 | 4,56 | 0,18% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 2.115,08 | 5,40 | 0,26% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.495,32 | 6,33 | 0,25% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 18.250,50 | 123,65 | 0,68% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 32.272,50 | 217,96 | 0,68% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 115,59 | 0,62 | 0,54% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,18 | 0,68 | 0,53% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.820,06 | 3,40 | 0,19% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 3.062,37 | 5,70 | 0,19% |
| Daxsub ALL I | 17:45:00 | 97,99 | 0,26 | 0,27% |
| Daxsub ALL I DE000A0SM8X4 | 17:45:00 | 111,35 | 0,29 | 0,26% |
| Daxsubsec IND DIV Performance-Index | 17:45:00 | 233,38 | 0,31 | 0,13% |
| Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index | 17:45:00 | 297,35 | 0,40 | 0,13% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 212,02 | 0,47 | 0,22% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:45:00 | 267,52 | 0,59 | 0,22% |
| DOW Jones Stoxx 600 Industrial Goods Services | 17:30:11 | 484,37 | 1,79 | 0,37% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.993,51 | 12,71 | 0,64% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.433,73 | 21,84 | 0,64% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.964,55 | 12,60 | 0,65% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:44:00 | 2.523,49 | 16,14 | 0,64% |
