Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
The New York Times Company
WKN 857534 | ISIN US6501111073 | Symbol NYT | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 127763
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6,56 | 6,63 | 6,48 | 6,55 | 716.099 | |
| 24.05.2012 | 6,32 | 6,58 | 6,27 | 6,54 | 1,72 Mio. | |
| 23.05.2012 | 6,11 | 6,34 | 6,07 | 6,31 | 880.835 | |
| 22.05.2012 | 6,26 | 6,35 | 6,10 | 6,16 | 883.602 | |
| 21.05.2012 | 6,20 | 6,29 | 6,13 | 6,26 | 607.342 | |
| 18.05.2012 | 6,32 | 6,35 | 6,15 | 6,19 | 772.769 | |
| 17.05.2012 | 6,38 | 6,48 | 6,30 | 6,32 | 1,12 Mio. | |
| 16.05.2012 | 6,41 | 6,47 | 6,34 | 6,36 | 615.737 | |
| 15.05.2012 | 6,41 | 6,50 | 6,35 | 6,39 | 948.296 | |
| 14.05.2012 | 6,35 | 6,50 | 6,35 | 6,43 | 695.866 | |
| 11.05.2012 | 6,45 | 6,59 | 6,41 | 6,43 | 1,03 Mio. | |
| 10.05.2012 | 6,41 | 6,55 | 6,39 | 6,51 | 1,71 Mio. | |
| 09.05.2012 | 6,13 | 6,36 | 6,12 | 6,34 | 1,28 Mio. | |
| 08.05.2012 | 5,95 | 6,15 | 5,93 | 6,14 | 1,01 Mio. | |
| 07.05.2012 | 5,93 | 6,04 | 5,91 | 6,01 | 858.680 | |
| 04.05.2012 | 6,00 | 6,01 | 5,88 | 5,98 | 1,56 Mio. | |
| 03.05.2012 | 6,20 | 6,20 | 6,02 | 6,06 | 765.670 | |
| 02.05.2012 | 6,20 | 6,25 | 6,15 | 6,18 | 541.357 | |
| 01.05.2012 | 6,31 | 6,37 | 6,25 | 6,26 | 726.416 | |
| 30.04.2012 | 6,35 | 6,36 | 6,20 | 6,31 | 1,16 Mio. |
