Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
TAKKT AG
WKN 744600 | ISIN DE0007446007 | Symbol TTK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121207
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 22:29:51 | 1.126,78 | 3,19 | 0,28% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| Daxsec ALL Retail Performance-Index | 17:45:00 | 57,41 | 0,39 | 0,68% |
| Daxsec ALL Retail Total-Return-Index | 17:45:00 | 66,70 | 0,45 | 0,68% |
| Daxsector Einzelhandel Preisindex | 17:45:00 | 126,01 | 0,80 | 0,64% |
| Daxsector Einzelhandel Total Return Index | 17:45:00 | 225,74 | 1,45 | 0,65% |
| Daxsub ALL RET CAT Performance-Index | 17:45:00 | 92,21 | -0,47 | -0,51% |
| Daxsub ALL RET CAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 108,17 | -0,54 | -0,50% |
| Daxsubsec Reta CAT Performance-Index | 17:45:00 | 86,51 | -0,42 | -0,48% |
| Daxsubsec Reta CAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 108,53 | -0,54 | -0,50% |
| L Sdax | 20:01:00 | 4.799,95 | 4,42 | 0,09% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| SDAX | 17:45:00 | 4.817,28 | 14,01 | 0,29% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.647,47 | 7,68 | 0,29% |
