Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Take TWO Interactive Software
WKN 914508 | ISIN US8740541094 | Symbol TKE | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 126013
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 11,50 | 11,61 | 11,35 | 11,56 | 1,73 Mio. | |
| 24.05.2012 | 11,74 | 11,81 | 11,48 | 11,51 | 2,56 Mio. | |
| 23.05.2012 | 11,83 | 12,27 | 11,32 | 11,78 | 8,42 Mio. | |
| 22.05.2012 | 11,32 | 11,51 | 11,02 | 11,16 | 2,81 Mio. | |
| 21.05.2012 | 11,25 | 11,31 | 11,00 | 11,27 | 2,78 Mio. | |
| 18.05.2012 | 11,60 | 11,77 | 11,15 | 11,19 | 2,22 Mio. | |
| 17.05.2012 | 11,95 | 12,01 | 11,61 | 11,62 | 1,80 Mio. | |
| 16.05.2012 | 12,39 | 12,44 | 11,90 | 11,94 | 2,11 Mio. | |
| 15.05.2012 | 12,60 | 12,70 | 12,29 | 12,33 | 1,39 Mio. | |
| 14.05.2012 | 12,55 | 12,90 | 12,53 | 12,61 | 1,32 Mio. | |
| 11.05.2012 | 12,65 | 12,89 | 12,60 | 12,61 | 844.907 | |
| 10.05.2012 | 12,71 | 12,95 | 12,56 | 12,76 | 1,39 Mio. | |
| 09.05.2012 | 13,22 | 13,24 | 12,51 | 12,63 | 4,24 Mio. | |
| 08.05.2012 | 13,40 | 13,57 | 13,27 | 13,41 | 1,11 Mio. | |
| 07.05.2012 | 13,31 | 13,53 | 13,22 | 13,44 | 1,46 Mio. | |
| 04.05.2012 | 13,54 | 13,61 | 13,40 | 13,41 | 990.872 | |
| 03.05.2012 | 13,60 | 13,75 | 13,47 | 13,65 | 1,40 Mio. | |
| 02.05.2012 | 13,81 | 13,86 | 13,53 | 13,58 | 1,90 Mio. | |
| 01.05.2012 | 14,07 | 14,38 | 13,85 | 13,86 | 1,22 Mio. | |
| 30.04.2012 | 14,30 | 14,35 | 14,10 | 14,11 | 613.901 |
