Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Swiss Prime Site AG
WKN 927016 | ISIN CH0008038389 | Symbol SU1N | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 137683
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 17:39:26 | 7.825,04 | 79,77 | 1,03% |
| SLI | 17:31:57 | 1.263,96 | 8,92 | 0,71% |
| SMIM Performance Index | 17:31:57 | 1.445,94 | 9,41 | 0,66% |
| SPI Extra TR | 17:39:26 | 2.246,37 | 14,85 | 0,67% |
| SPI Total Return | 17:39:26 | 7.889,83 | 79,51 | 1,02% |
| SWX NEW SPI Index PR | 17:39:01 | 114,15 | 1,15 | 1,02% |
| SWX SP Finserv TR | 17:39:27 | 1.094,30 | -3,95 | -0,36% |
