Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Suzuki Motor
WKN 857310 | ISIN JP3397200001 | Symbol SUK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 127252
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | |
| 24.05.2012 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | |
| 23.05.2012 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | |
| 21.05.2012 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | |
| 18.05.2012 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | |
| 17.05.2012 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | |
| 16.05.2012 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | |
| 15.05.2012 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | |
| 14.05.2012 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | |
| 11.05.2012 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | |
| 10.05.2012 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | |
| 09.05.2012 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | |
| 08.05.2012 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | |
| 07.05.2012 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | |
| 04.05.2012 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | |
| 03.05.2012 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | |
| 02.05.2012 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | |
| 30.04.2012 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | |
| 27.04.2012 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | |
| 26.04.2012 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 |
